<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Climate Science and Politics &#187; FAO</title>
	<atom:link href="http://climatepatrol.net/tag/fao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climatepatrol.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ist Bio-Kraftstoff verantwortlich für Lebensmittelkrise? &#8211; Teil III</title>
		<link>http://climatepatrol.net/2008/05/25/ist-bio-kraftstoff-verantwortlich-fur-lebensmittelkrise-teil-iii/</link>
		<comments>http://climatepatrol.net/2008/05/25/ist-bio-kraftstoff-verantwortlich-fur-lebensmittelkrise-teil-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 15:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Climate Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biosprit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Themen zum Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[FAO-Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Diouf]]></category>
		<category><![CDATA[Palmenöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climatepatrol.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach Ethanol und Biodiesel aus Korn, Pflanzenöl, Zucker und anderen planzlichen Rohstoffen und Produkten stark zugenommen. Sie hat unterdessen ein Volumen erreicht, welches sich auf den gesamten Landwirtschaftssektor und dessen Märkte auswirkt. Dies ist nicht etwa die Schlagzeile eines Gegners von Biosprit, sondern die Einleitung zu einer Studie über &#8220;Biofuels and Commodity Markets &#8211; Palm Oil Focus&#8221;, von P. Thoenes, Commodities and Trade Division, FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations). Es gibt einen guten Grund dafür, warum man sich neuerdings so sehr für Palmenöl interessiert. Im FAO-Paper steht: &#8220;Es besteht ein allgemeiner Konsens darüber, dass sich bei Fehlen von Subventionen Palmenöl bei Weitem als das konkurrenzfähigste Pflanzenöl zur Herstellung von Biodiesel erweist.&#8221; Auch ohne Biodiesel haben die günstigen Produktionskosten die Nachfrage nach Palmenöl in den letzten Jahren dermassen erhöht, dass unterdessen wohl über die Hälfte des ganzen Marktes für Pflanzenöle durch Palmenöl gedeckt wird, mit den entsprechenden Konsequenzen für den Regenwald in Malaysia und Indonesien. Gemäss FAO-Studie haben erste Untersuchungen sich mit den länderspezifischen Schwellenpreisen befasst und aufgezeigt, wie hoch die Schwellenpreise der Biosprit-Rohstoffe jeweils angesetzt werden müssten und bei welchen Rohölpreisen dies realistisch wäre, damit sich die Produktion von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climatepatrol.net/2008/05/25/ist-bio-kraftstoff-verantwortlich-fur-lebensmittelkrise-teil-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Food Shortage Linked to Biofuel Use &#8211; Part III &#8211; U.S. Backlash</title>
		<link>http://climatepatrol.net/2008/05/24/global-food-shortage-linked-to-biofuel-use-part-iii-us-backlash/</link>
		<comments>http://climatepatrol.net/2008/05/24/global-food-shortage-linked-to-biofuel-use-part-iii-us-backlash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 19:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Climate Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biofuel]]></category>
		<category><![CDATA[English Climate Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Food Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[FAO report]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Diouf]]></category>
		<category><![CDATA[palm oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climatepatrol.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[In the last few years, demand for ethanol and biodiesel derived from grains, vegetable oils, sugar and other crops or derived products has risen sharply, reaching a level where the entire agricultural sector and its markets are being affected. This is not the headline of an anti-biofuel propagandist. It is the beginning of the abstract of a paper on Biofuels and Commodity Markets &#8211; Palm Oil Focus, by P. Thoenes from the Commodities and Trade Division of FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations). The reason why I bring in palm oil here is the following statement in the FAO paper: &#8220;There is general consensus that &#8211; in the absence of subsidies &#8211; palm oil is by far the most competitive vegetable oil for the production of biodiesel.&#8221; Even without biodiesel, the demand for palm oil has gone up sharply and took up about 50% of the global vegetable oil market in 2005, partly by cutting down rainforest in Malaysia and Indonesia. According to the FAO paper, first studies have been conducted to calculate country and feedstock specific threshold prices indicating at which level of fossil fuel prices biofuel production becomes economically viable: based on two such studies, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climatepatrol.net/2008/05/24/global-food-shortage-linked-to-biofuel-use-part-iii-us-backlash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweiter Mangel an Reis &#8211; die Preise explodieren</title>
		<link>http://climatepatrol.net/2008/02/27/weltweiter-mangel-an-reis-die-preise-explodieren/</link>
		<comments>http://climatepatrol.net/2008/02/27/weltweiter-mangel-an-reis-die-preise-explodieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 23:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Climate Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Themen zum Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkrise]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[IRRI]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Reismangel]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Cantrell]]></category>
		<category><![CDATA[UNDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climatepatrol.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[  http://www.fao.org/rice2004/en/photog.htm  &#8220;Die Zeit wird kommen da Menschen rund um die Welt, besonders in asiatischen Ländern, an einem Mangel an Reis leiden werden, sofern wir dieser Gefahr nicht sofort entgegenwirken.&#8221;, sagte Dr. Ronald Cantrell, seinerzeit Generaldirketor vom &#8217;International Rice Research Institute&#8217; (IRRI) während der Feierlichkeiten zum &#8216;Internationalen Jahr des Reises&#8217; auf dem Campus des IRRI, University of the Philippines (U.P.), in Los Baños, Laguna, im November 2004. Nur drei Jahre später ist seine Vorhersage in Erfüllung gegangen&#8230;   ***AKTUALISIERUNG 23. APRIL 2008***: IST BIOSPRIT VERANTWORTLICH FÜR DIE LEBENSMITTELKRISE? Der weltweite Mangel an Reis treibt die Preise in die Höhe, berichtete die asiatische The Strait Times und zitierte dabei einen Reisexporteur: &#8216;In meinen ganzen 25 Jahren im Handel habe ich noch nie eine so schlechte Situation erlebt.&#8217; Während die Reispreise in ganz Südasien klettern, bleiben etwa Bauern und Müller in Thailand auf ihren Reisvorräten sitzen in Erwartung von weiter steigenden Preisen. Dies sagte ein anderer Spitzenexporteur aus Bangkok, der nicht namentlich erwähnt werden will. Auch in Bangladesh und China besteht zur Zeit beim Reis eine Versorgungslücke wie es in anderen Ländern bereits der Fall ist. Gleichzeitig besteht ein Mangel an Weizen in Afghanistan. In gewissen lokalen Märkten in Pakistan explodierte der Reispreis letzten Monat um 60% gegenüber dem Vorjahresmonat. Indien trug vor Kurzem dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climatepatrol.net/2008/02/27/weltweiter-mangel-an-reis-die-preise-explodieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worldwide shortage of rice &#8211; prices soaring</title>
		<link>http://climatepatrol.net/2008/02/24/worldwide-shortage-of-rice-prices-soaring/</link>
		<comments>http://climatepatrol.net/2008/02/24/worldwide-shortage-of-rice-prices-soaring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Climate Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climate Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[English Climate Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Food Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Globalization]]></category>
		<category><![CDATA[Rice shortage]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[IRRI]]></category>
		<category><![CDATA[rice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climatepatrol.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[  http://www.fao.org/rice2004/en/photog.htm  &#8220;The time will come when people around the world, especially in Asian countries, will suffer from rice shortage if we do not address the threat now&#8221;, said Director General Dr. Ronald Cantrell of International Rice Research Institute (IRRI) during the celebration of the International Year of Rice held at IRRI campus, University of the Philippines (U.P.), Los Baños, Laguna, in November 2004. Three years later, his prediction has now come true&#8230;   ***NEWS UPDATE 23 ARPIL 2008***GLOBAL FOOD SHORTAGE LINKED TO BIOFUEL USE Worldwide shortage of rice sends prices soaring &#8211; The Strait Times reported quoting a rice exporter: &#8216;In my 25 years of trading, I have never seen such a bad position.&#8217; As the price of rice climbs across South Asia, farmers and millers in Thailand are sitting on stocks and waiting for it to rise even further, said a top rice exporter in Bangkok. There is a rice shortage in Bangladesh and China too, among other countries, while there is a wheat shortage in Afghanistan. In local markets in Pakistan, the price of rice has gone up over the past month by more than 60 per cent year on year. India recently contributed to soaring world prices when [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climatepatrol.net/2008/02/24/worldwide-shortage-of-rice-prices-soaring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
