<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Climate Science and Politics &#187; GISS</title>
	<atom:link href="http://climatepatrol.net/tag/giss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climatepatrol.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 06:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Globaltemperatur steigt rasch weiter an&#8221; &#8211; sagt NASA-Chef</title>
		<link>http://climatepatrol.net/2010/05/26/globaltemperatur-steigt-rasch-weiter-an-sagt-nasa-chef/</link>
		<comments>http://climatepatrol.net/2010/05/26/globaltemperatur-steigt-rasch-weiter-an-sagt-nasa-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 03:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Themen zum Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[arktische Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[GISS]]></category>
		<category><![CDATA[Giss-Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Gisstemp]]></category>
		<category><![CDATA[Globaltemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[HadCRUT]]></category>
		<category><![CDATA[HadCRUT3]]></category>
		<category><![CDATA[Polartemperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climatepatrol.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[James Hansen, die 68-jährige Ikone der Klimaforschung vom NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA GISS), hat einen weiteren Coup gelandet, um seine Wissenschaft mit politischem Alarmismus zu paaren.  &#8221;Wir vergleichen die globalen Temperaturrekonstruktionen von GISS, NCDC und HadCRUT. Wir kommen zum Schluss, dass die Globaltemperatur durch die abgelaufene Dekade hindurch trotz starken Jahresschwankungen, die durch  die El-Nino-La Nina-Zyklen der tropischen Ozeantemperaturen hervorgerufen werden, weiterhin stark ansteigt.&#8221; Entwurf von &#8220;Current GISS Global Surface Temperature Analysis&#8221;, englische Version, datiert vom 19. März 2010. Mit seiner Überzeugung befindet sich Hansen alleine auf weiter Flur, wenn sein Paper auch die Co-Autoren R. Ruedy, M. Sato, and K. Lo unterschrieben haben. So schreibt etwa Co-Autor R. Ruedy in seinem E-Mail vom 3. August 2007 an Mitarbeiter und RealClimate-Blogger Gavin Schmidt:: Die Daten des US Historical Climate Network werden nicht routinegemäss aktualisiert (im Moment scheinen sie im 2002 gänzlich aufzuhören)&#8230;NASAs Annahme wonach die vorgenommenen Korrekturen die älteren Daten mit künftigen Daten kompatibel machen, könnte unkorrekt sein. Er führte ins Feld, dass dies einer geschätzten Erwärmung von 0,1 Grad C in der [US] Messreihe USHCN gleichkommt. Ruedy beschrieb einen alternativen Weg, wie man vielleicht diese USHCN-Temperaturen mit dem Global Climate Network (GHCN) zusammen auf dieselbe Reihe kriegen könnte, als eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climatepatrol.net/2010/05/26/globaltemperatur-steigt-rasch-weiter-an-sagt-nasa-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale Temperatur 1979 &#8211; Mai 2008, HadCRUT3, GISS, NCDC, RSS-MSU, UAH-MSU</title>
		<link>http://climatepatrol.net/2008/06/26/globale-temperatur-1979-mai-2008-hadcrut3-giss-ncdc-rss-msu-uah-msu/</link>
		<comments>http://climatepatrol.net/2008/06/26/globale-temperatur-1979-mai-2008-hadcrut3-giss-ncdc-rss-msu-uah-msu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Climate Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Themen zum Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[GISS]]></category>
		<category><![CDATA[Globaltemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[HadCRUT3]]></category>
		<category><![CDATA[NCDC]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturreihen]]></category>
		<category><![CDATA[UAH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climatepatrol.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Nimmt man die Daten von fünf Instituten zusammen, dann liegt der globale Temperaturtrend derzeit bei +1,64°C pro Jahrhundert. Dieser Wert ordnet sicher am unteren Ende der Projektionen im IPCC-Bericht ein für den Fall dass sich der Trend der vergangenen 30 Jahre fortsetzen sollte. Es gibt zur Zeit Indizien wonach dies nicht der Fall sein wird. Wie vor ein paar Wochen versprochen, habe ich nun eine Graphik erstellt, in der sich fünf verschiedene globale Temperaturreihen der Satellitenära zwischen Januar 1979 und Mai 2008 überlagern. Als Vergleichsbasis gilt die Durchschnittstemperatur des 20. Jahrhunderts (Null-Linie). Vergessen Sie auch den Wärmeinsel-Effekt nicht, sowie die konstante Revision, welcher bei den Temperaturreihen vorgenommen wird. In der kombinierten Graphik sieht man, wie sich die Temperatur bei der Version &#8220;nur meteorologische Stationen&#8221; stärker erwärmt als bei allen anderen Reihen. Und das Eis in der Antarktis wächst und wächst einer neuen Rekordmarke entgegen. Was hat denn das nun mit globaler Erwärmung zu tun? Tja, dazu kann ich nur dieses köstliche (umgekehrte) Interview bei Oekologismus.de empfehlen. Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climatepatrol.net/2008/06/26/globale-temperatur-1979-mai-2008-hadcrut3-giss-ncdc-rss-msu-uah-msu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
