<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Climate Science and Politics &#187; IRRI</title>
	<atom:link href="http://climatepatrol.net/tag/irri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climatepatrol.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Weltweiter Mangel an Reis &#8211; die Preise explodieren</title>
		<link>http://climatepatrol.net/2008/02/27/weltweiter-mangel-an-reis-die-preise-explodieren/</link>
		<comments>http://climatepatrol.net/2008/02/27/weltweiter-mangel-an-reis-die-preise-explodieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 23:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Climate Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Themen zum Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkrise]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[IRRI]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Reismangel]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Cantrell]]></category>
		<category><![CDATA[UNDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climatepatrol.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[  http://www.fao.org/rice2004/en/photog.htm  &#8220;Die Zeit wird kommen da Menschen rund um die Welt, besonders in asiatischen Ländern, an einem Mangel an Reis leiden werden, sofern wir dieser Gefahr nicht sofort entgegenwirken.&#8221;, sagte Dr. Ronald Cantrell, seinerzeit Generaldirketor vom &#8217;International Rice Research Institute&#8217; (IRRI) während der Feierlichkeiten zum &#8216;Internationalen Jahr des Reises&#8217; auf dem Campus des IRRI, University of the Philippines (U.P.), in Los Baños, Laguna, im November 2004. Nur drei Jahre später ist seine Vorhersage in Erfüllung gegangen&#8230;   ***AKTUALISIERUNG 23. APRIL 2008***: IST BIOSPRIT VERANTWORTLICH FÜR DIE LEBENSMITTELKRISE? Der weltweite Mangel an Reis treibt die Preise in die Höhe, berichtete die asiatische The Strait Times und zitierte dabei einen Reisexporteur: &#8216;In meinen ganzen 25 Jahren im Handel habe ich noch nie eine so schlechte Situation erlebt.&#8217; Während die Reispreise in ganz Südasien klettern, bleiben etwa Bauern und Müller in Thailand auf ihren Reisvorräten sitzen in Erwartung von weiter steigenden Preisen. Dies sagte ein anderer Spitzenexporteur aus Bangkok, der nicht namentlich erwähnt werden will. Auch in Bangladesh und China besteht zur Zeit beim Reis eine Versorgungslücke wie es in anderen Ländern bereits der Fall ist. Gleichzeitig besteht ein Mangel an Weizen in Afghanistan. In gewissen lokalen Märkten in Pakistan explodierte der Reispreis letzten Monat um 60% gegenüber dem Vorjahresmonat. Indien trug vor Kurzem dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climatepatrol.net/2008/02/27/weltweiter-mangel-an-reis-die-preise-explodieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worldwide shortage of rice &#8211; prices soaring</title>
		<link>http://climatepatrol.net/2008/02/24/worldwide-shortage-of-rice-prices-soaring/</link>
		<comments>http://climatepatrol.net/2008/02/24/worldwide-shortage-of-rice-prices-soaring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Climate Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climate Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[English Climate Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Food Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Globalization]]></category>
		<category><![CDATA[Rice shortage]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[IRRI]]></category>
		<category><![CDATA[rice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climatepatrol.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[  http://www.fao.org/rice2004/en/photog.htm  &#8220;The time will come when people around the world, especially in Asian countries, will suffer from rice shortage if we do not address the threat now&#8221;, said Director General Dr. Ronald Cantrell of International Rice Research Institute (IRRI) during the celebration of the International Year of Rice held at IRRI campus, University of the Philippines (U.P.), Los Baños, Laguna, in November 2004. Three years later, his prediction has now come true&#8230;   ***NEWS UPDATE 23 ARPIL 2008***GLOBAL FOOD SHORTAGE LINKED TO BIOFUEL USE Worldwide shortage of rice sends prices soaring &#8211; The Strait Times reported quoting a rice exporter: &#8216;In my 25 years of trading, I have never seen such a bad position.&#8217; As the price of rice climbs across South Asia, farmers and millers in Thailand are sitting on stocks and waiting for it to rise even further, said a top rice exporter in Bangkok. There is a rice shortage in Bangladesh and China too, among other countries, while there is a wheat shortage in Afghanistan. In local markets in Pakistan, the price of rice has gone up over the past month by more than 60 per cent year on year. India recently contributed to soaring world prices when [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climatepatrol.net/2008/02/24/worldwide-shortage-of-rice-prices-soaring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
