<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Climate Science and Politics &#187; Lawrence Solomon</title>
	<atom:link href="http://climatepatrol.net/tag/lawrence-solomon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climatepatrol.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mehr CO2 &#8211; mehr Wasser &#8211; die Vegetation boomt weltweit!</title>
		<link>http://climatepatrol.net/2008/06/20/mehr-co2-mehr-wasser-die-vegetation-boomt-weltweit/</link>
		<comments>http://climatepatrol.net/2008/06/20/mehr-co2-mehr-wasser-die-vegetation-boomt-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Climate Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Düngung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Themen zum Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Charles D. Keeling]]></category>
		<category><![CDATA[Düngeeffekt]]></category>
		<category><![CDATA[globale Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Solomon]]></category>
		<category><![CDATA[NPP]]></category>
		<category><![CDATA[Primärproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetation]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkreislauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climatepatrol.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Lawrence Solomon, Autor des Buches &#8220;The Denialists&#8221;, ist ein Name der von Klimaalarmisten nicht gerne gesehen wird. Kein Wunder erntete jener Artikel in &#8220;The Financial Post&#8221; Kritik. Ich wollte auf den Grund von Salomon&#8217;s &#8220;Praise of CO2&#8243; und die prosperierende Biosphäre (gemessen als Net Primary Production NPP) gehen und &#8211; siehe da &#8211; ein weiterer Name kam zum Vorschein, diesmal zum Erstaunen der Klimaskeptiker: Charles D. Keeling! Solomon hat nämlich einen grossen Teil seiner im Artikel verwendeten Information einer Veröffentlichung im &#8220;Science&#8221;-Magazin, Volume 300, vom 6. Juni 2003, entnommen: Climate-Driven Increases in Global Terrestrial Net Primary Production [NPP] from 1982 to 1999 (Ramakrishna R. Nemani, Charles D. Keeling, Hirofumi Hashimoto, William M. Jolly, Stephen C. Piper, Compton J. Tucker, Ranga B. Myneni, Steven W. Running) Um was geht es? Ist die global boomende Biosphäre tatsächlich der CO2-Düngung zu verdanken? Folgendes steht in der Zusammenfassung des Papers:: Die vergangenen Klimaänderungen haben das Pflanzenwachstum in den nördlichen Breitengraden (mid-latitudes and high latitudes) begünstigt. Es gab bisher jedoch keine umfassende Analyse über den Einfluss globaler Klimaänderungen auf die Produktivität der Vegetation im Zusammenhang mit schwankenden Faktoren, die negativ auf das Pflanzenwachstum einwirken. Wir präsentieren hiermit eine weltweite Untersuchung von Reaktionen der Vegetation auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climatepatrol.net/2008/06/20/mehr-co2-mehr-wasser-die-vegetation-boomt-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More CO2 &#8211; More Rain &#8211; Booming Biosphere</title>
		<link>http://climatepatrol.net/2008/06/17/more-co2-more-rain-booming-biosphere/</link>
		<comments>http://climatepatrol.net/2008/06/17/more-co2-more-rain-booming-biosphere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Climate Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2 fertilization]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Models]]></category>
		<category><![CDATA[English Climate Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Food Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[benefits of global warming]]></category>
		<category><![CDATA[biosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Charles D. Keeling]]></category>
		<category><![CDATA[climate models wrong]]></category>
		<category><![CDATA[global terrestrial NPP]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Solomon]]></category>
		<category><![CDATA[NPP]]></category>
		<category><![CDATA[NPP per 1-ppm increase in CO2]]></category>
		<category><![CDATA[primary production]]></category>
		<category><![CDATA[Ramakrishna Nemani]]></category>
		<category><![CDATA[wetter warmer world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climatepatrol.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Lawrence Solomon, author of the book &#8220;The Denialists&#8221;, is a name that hits a nerve among global warming alarmists. No wonder, his article in &#8220;The Financial Post&#8221; earned some criticisms. Let&#8217;s go to the source of Solomon&#8217;s &#8220;praise of CO2&#8243; resulting in a boom in the biosphere (net primary production NPP) and &#8211; big surprise &#8211; another name hits a nerve albeit in the opposite camp: Charles D. Keeling! Solomon has taken a lot of his information from a paper as published in &#8220;Science&#8221;, volume 300, on June 6, 2003: Climate-Driven Increases in Global Terrestrial Net Primary Production from 1982 to 1999 (Ramakrishna R. Nemani, Charles D. Keeling, Hirofumi Hashimoto, William M. Jolly, Stephen C. Piper, Compton J. Tucker, Ranga B. Myneni, Steven W. Running) What is the message all about? Is this booming biosphere really the result of CO2 fertilization? This is what the abstract says: Recent climatic changes have enhanced plant growth in northern mid-latitudes and high latitudes. However, a comprehensive analysis of the impact of global climatic changes on vegetation productivity has not before been expressed in the context of variable limiting factors to plant growth. We present a global investigation of vegetation responses to climatic changes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climatepatrol.net/2008/06/17/more-co2-more-rain-booming-biosphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
